山東江泰建材科技有限公司
聯(lián)系人:馮總,武經(jīng)理
電話:18678858906,15318820518
郵箱:shandongjiangtai@163.com
地址:濟南市天橋區(qū)濟南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)舜興路988號
2020年8月,國家市場監(jiān)管總局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進綠色建材產(chǎn)品認證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》,提出要在前期綠色建材評價工作基礎(chǔ)上,要擴大綠色建材產(chǎn)品認證實施范圍,加快推進綠色建材產(chǎn)品認證工作。在國家各部門對綠色建材產(chǎn)品認證的大力推進及政策支持下,綠色產(chǎn)品必然成為市場選擇。為了在綠色制造的時代背景下獲得先機,目前各大建材企業(yè)都在積極準備綠色建材產(chǎn)品認證的申請工作。
為幫助企業(yè)順利通過綠色建材產(chǎn)品認證星級申請,山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院、省建設(shè)科技與教育協(xié)會綠色建材專委會針對《綠色建材產(chǎn)品分級認證實施通則》、綠色建材評價標準等技術(shù)文件對相關(guān)產(chǎn)品要求要求進行了梳理,提出企業(yè)綠色建材產(chǎn)品認證申請所需滿足要求清單,整理成系列解析,陸續(xù)進行分享。
下面以預(yù)拌混凝土為例,列出了預(yù)拌混凝土行業(yè)綠色建材產(chǎn)品認證所需滿足的資料及資質(zhì)清單,以期為有認證需求企業(yè)提供指導(dǎo)。具體內(nèi)容見下表。
| 序號 | 準備文件明細 | 備注 |
| 1 | (1)申請書(應(yīng)注明所申請的綠色建材產(chǎn)品認證等級);認證委托人、制造商和生產(chǎn)廠的營業(yè)執(zhí)照; 申請文件 (2)認證委托人、制造商和生產(chǎn)廠的委托關(guān)系證明(如授權(quán)委托書等。當(dāng)委托方為經(jīng)銷商、進口商時,還應(yīng)提交經(jīng)銷商與制造商、進口商與制造商簽訂的合同證明); (3)OEM/ODM的知識產(chǎn)權(quán)關(guān)系(適用時); (4)產(chǎn)品工藝流程圖; (5)生產(chǎn)廠組織機構(gòu)圖; (6)產(chǎn)品質(zhì)量水平符合綠色建材評價標準中規(guī)定的相關(guān)標準要求的型式檢驗報告(由具備CMA資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具,一年內(nèi)有效); (7)生產(chǎn)廠按《綠色建材產(chǎn)品分級認證實施通則及實施細則要求建立的工廠保證能力相關(guān)管理文件目錄; (8)關(guān)鍵原材料備案清單 (9)符合綠色建材評價標準中規(guī)定的一般要求的其他證明文件。 | 申請文件 |
| 2 | 水溶性六價鉻含量、氨釋放量提供近1年內(nèi)的產(chǎn)品檢驗報告或按照HJ/T 412的規(guī)定進行; | 近一年內(nèi)報告 |
| 3 | 放射性比活度應(yīng)提供1年內(nèi)的產(chǎn)品檢驗報告或按照GB 6566的規(guī)定進行; | 近一年內(nèi)報告 |
| 4 | 水溶性氯離子含量應(yīng)提供1年內(nèi)的產(chǎn)品檢驗報告或按照JTS/T 236的規(guī)定進行; | - |
| 5 | 耐久性應(yīng)提供1年內(nèi)的產(chǎn)品檢驗報告或按照GB/T 50082、JGJ/T 193的規(guī)定進行; | - |
| 6 | 生產(chǎn)企業(yè)近3年無重大環(huán)境污染事件和重大安全事故; | - |
| 7 | 近1年內(nèi)的第三方環(huán)境監(jiān)測報告; | 近一年內(nèi)報告 |
| 8 | 近1年內(nèi)的工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測報告; | - |
| 9 | 近1年內(nèi)的產(chǎn)品強度檢驗報告; | - |
| 10 | 有限期內(nèi)的安全生產(chǎn)標準化證書; | - |
| 11 | 一般固體廢棄物的收集、貯存、處置應(yīng)符合GB 18599的規(guī)定。危險廢物的貯存應(yīng)符合GB 18597的規(guī)定; | - |
| 12 | 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)采用國家鼓勵的先進技術(shù)工藝,不應(yīng)使用國家或相關(guān)部門發(fā)布淘汰或禁止的技術(shù)、工藝、裝備等; | - |
| 13 | 生產(chǎn)廠按 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 45001 分別建立質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的有效證明文件,體系文件、證書、運行記錄、管理評審文件; | 體系正常運行 |
| 14 | 預(yù)拌混凝土產(chǎn)品應(yīng)滿足GB/T 14902要求,且近3年無產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任事故; | - |
| 15 | 安全生產(chǎn)標準化滿足GB/T 33000要求; 安裝GB/T 23331建立并運行能源管理體系; 具有第三方機構(gòu)出具的環(huán)境產(chǎn)品聲明(EPD)和碳足跡報告; 申請一二星級綠色建材的企業(yè)生產(chǎn)和管理達到JGJ/T 328的一星級或更高要求; 申請三星級綠色建材的企業(yè)生產(chǎn)和管理達到JGJ/T 328的二星級或更高要求; 通過清潔生產(chǎn)審核; | 一星無要求 二星至少符合1項 三星至少符合2項 |
| 16 | 評價報告:資源屬性、能源屬性指標、環(huán)境屬性指標和品質(zhì)屬性指標; | 近一年內(nèi) |
綠色建材認證申報企業(yè)可根據(jù)清單要求對符合性開展自評價,并準備相應(yīng)材料向綠色建材產(chǎn)品認證機構(gòu)——山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院提交認證申請。
清單中涉及的環(huán)境產(chǎn)品聲明(EPD)、碳足跡報告等技術(shù)資料問題可一并咨詢。
本文資源來自《綠色建材推廣》,旨在交流信息分享技術(shù),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系,我們將在第一時間予以刪除處理。
